<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vrijeme &#8211; Radio Križevci 96.6MHz</title>
	<atom:link href="https://arhiva.radiokrizevci.hr/tag/vrijeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr</link>
	<description>Radio Križevci 96.6MHz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2023 07:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://arhiva.radiokrizevci.hr/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Hedder-1-1-65x65.png</url>
	<title>Vrijeme &#8211; Radio Križevci 96.6MHz</title>
	<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vrijeme danas: sunčani početak vikenda</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2023/03/vrijeme-danas-suncani-pocetak-vikenda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 07:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prigorskiradio.hr/?p=202661</guid>

					<description><![CDATA[Sunčano vrijeme, poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura između 14 i 18 stupnjeva.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/10/vrijeme-danas-546/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=192050</guid>

					<description><![CDATA[Prevladavat će sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a niskih oblaka bit će i na]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/10/vrijeme-danas-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 07:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191954</guid>

					<description><![CDATA[Barem djelomice sunčano. U prvom dijelu dana oblačnije, osobito u istočnim i gorskim krajevima gdje]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/10/vrijeme-danas-544/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 06:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191902</guid>

					<description><![CDATA[Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Navečer osobito u sjevernim predjelima moguće malo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/10/vrijeme-danas-543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 07:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191737</guid>

					<description><![CDATA[Promjenjivo oblačno s više sunčanih razdoblja u drugom dijelu dana. U unutrašnjosti uz prolazno više]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/09/vrijeme-danas-542/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 07:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191544</guid>

					<description><![CDATA[Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, ponegdje izraženijim. Obilnije oborine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/09/vrijeme-danas-541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 07:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191417</guid>

					<description><![CDATA[Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim. Na Jadranu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/09/vrijeme-danas-540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 07:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191295</guid>

					<description><![CDATA[Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti kiše, češće na Jadranu i u predjelima]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/09/vrijeme-danas-539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 07:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191213</guid>

					<description><![CDATA[Promjenljivo oblačno, mjestimice uz kišu, ponegdje i obilniju. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/09/vrijeme-danas-538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 07:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191081</guid>

					<description><![CDATA[Promjenljivo do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, lokalno moguće i izraženije pljuskove s grmljavinom. Ponegdje]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
