<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vrijeme danas &#8211; Radio Križevci 96.6MHz</title>
	<atom:link href="https://arhiva.radiokrizevci.hr/tag/vrijeme-danas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr</link>
	<description>Radio Križevci 96.6MHz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2022 07:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://arhiva.radiokrizevci.hr/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Hedder-1-1-65x65.png</url>
	<title>vrijeme danas &#8211; Radio Križevci 96.6MHz</title>
	<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/vrijeme-danas-397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 07:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme danas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=174545</guid>

					<description><![CDATA[Prevladavat će oblačno uz mjestimičnu kišu koja u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno može]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/vrijeme-danas-395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 07:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme danas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=174250</guid>

					<description><![CDATA[Pretežno sunčano, prema večeri uz porast naoblake s jugozapada. Poslijepodne je uz lokalni razvoj oblaka]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/vrijeme-danas-394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 07:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme danas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=174166</guid>

					<description><![CDATA[Pretežno sunčano, no uz lokalno jači razvoj oblaka poslijepodne će biti pljuskova, moguće i grmljavine,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/vrijeme-danas-393/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 07:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme danas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=173930</guid>

					<description><![CDATA[Djelomice sunčano, no i dalje nestabilno. Uz povremeno više oblaka mjestimične kiše ili pokojeg lokalnog]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/vrijeme-danas-392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 07:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme danas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=173802</guid>

					<description><![CDATA[Promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša, a osobito u Dalmaciji i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/03/vrijeme-danas-348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 08:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme danas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=168029</guid>

					<description><![CDATA[Djelomice sunčano, prijepodne mjestimice s povećanom naoblakom, ponegdje i malo svježije. Vjetar slab do umjeren]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
