<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turizam &#8211; Radio Križevci 96.6MHz</title>
	<atom:link href="https://arhiva.radiokrizevci.hr/tag/turizam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr</link>
	<description>Radio Križevci 96.6MHz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 11:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://arhiva.radiokrizevci.hr/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Hedder-1-1-65x65.png</url>
	<title>Turizam &#8211; Radio Križevci 96.6MHz</title>
	<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tijekom prvih šest mjeseci turistički promet gotovo na razini 2019.</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/07/tijekom-prvih-sest-mjeseci-turisticki-promet-gotovo-na-razini-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 11:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OTKRIVAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=182738</guid>

					<description><![CDATA[U Hrvatskoj je tijekom prvih šest mjeseci ove godine turistički promet gotovo na razini 2019.,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bespovratnih 1.25 milijardi kuna stiže poduzetnicima u turizmu</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/06/bespovratnih-1-25-milijardi-kuna-stize-poduzetnicima-u-turizmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 07:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<category><![CDATA[ŽIVOT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=180075</guid>

					<description><![CDATA[Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac&#160;kazala je da je cilj poziva što više sredstava usmjeriti]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turistička ponuda na Šoderici svakog dana sve veća &#8211; otvoren još jedan smještajni objekt</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/turisticka-ponuda-na-soderici-svakog-dana-sve-veca-otvoren-jos-jedan-smjestajni-objekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 16:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=176516</guid>

					<description><![CDATA[Proteklog tjedna na Šoderici je svečano otvoren novi smještajni objekt „Kuća za odmor ZETA“, moderna]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turizmu trenutno nedostaje 15-ak tisuća radnika</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/turizmu-trenutno-nedostaje-15-ak-tisuca-radnika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 10:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=175869</guid>

					<description><![CDATA[Ravnatelj Uprave za razvoj, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva u Ministarstvu turizma Robert Pende rekao]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na Jadranu cijene ovog ljeta rastu i do 50 posto</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/na-jadranu-cijene-ovog-ljeta-rastu-i-do-50-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 09:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=174808</guid>

					<description><![CDATA[Na našoj je obali svake godine sve više skupih hotela, apartmana, restorana i sve manje]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sudjelovanje profesora VGUK na Kongresu ruralnog turizma</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/05/sudjelovanje-profesora-vguk-na-kongresu-ruralnog-turizma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 09:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=174554</guid>

					<description><![CDATA[U organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj &#8220;Klub članova Selo&#8221; u razdoblju od]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 kandidata s područja Koprivničko-križevačke županije natječe se za nagradu Suncokret ruralnog turizma Hrvatske</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/04/10-kandidata-s-podrucja-koprivnicko-krizevacke-zupanije-natjece-se-za-nagradu-suncokret-ruralnog-turizma-hrvatske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 09:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AKTUALNO]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<category><![CDATA[ŽIVOT]]></category>
		<category><![CDATA[ŽUPANIJA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=172412</guid>

					<description><![CDATA[Koprivničko-križevačka županija u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom prijavila je 10 kandidata za priznanje Suncokret]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrvatsku za Uskrs posjetilo oko 135 tisuća turista</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/04/hrvatsku-za-uskrs-posjetilo-oko-135-tisuca-turista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 07:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HRVATSKA]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=172303</guid>

					<description><![CDATA[U Hrvatskoj je tijekom uskrsnih blagdana od 15. do 18. travnja boravilo oko 135 tisuća]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direktor HTZ-a: “Višestruko smo premašili prošlogodišnje brojke za Uskrs”</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/04/direktor-htz-a-visestruko-smo-premasili-proslogodisnje-brojke-za-uskrs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 07:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OTKRIVAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=172228</guid>

					<description><![CDATA[Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić u ponedjeljak je u Dnevniku HRT-a komentirao turističku predsezonu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na Kvarneru za Uskrs otvoreno 80 hotela i 18 kampova</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/04/na-kvarneru-za-uskrs-otvoreno-80-hotela-i-18-kampova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 07:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turizam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=170815</guid>

					<description><![CDATA[Tijekom uskrsnih blagdana na Kvarneru bit će otvoreno 80 hotela i 18 kampova, objavili su]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
