<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VRIJEME &#8211; Radio Križevci 96.6MHz</title>
	<atom:link href="https://arhiva.radiokrizevci.hr/category/vrijeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr</link>
	<description>Radio Križevci 96.6MHz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2023 07:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://arhiva.radiokrizevci.hr/wp-content/uploads/2018/09/Logo-Hedder-1-1-65x65.png</url>
	<title>VRIJEME &#8211; Radio Križevci 96.6MHz</title>
	<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vrijeme danas: sunčani početak vikenda</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2023/03/vrijeme-danas-suncani-pocetak-vikenda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 07:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prigorskiradio.hr/?p=202661</guid>

					<description><![CDATA[Sunčano vrijeme, poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura između 14 i 18 stupnjeva.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/12/vrijeme-danas-553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 07:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=197767</guid>

					<description><![CDATA[Umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice oborina, osobito ujutro te ponovno poslijepodne i navečer. U unutrašnjosti]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/12/vrijeme-danas-552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 08:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=197720</guid>

					<description><![CDATA[Oblačno s kišom, mjestimice obilnom, osobito na Jadranu i uz njega. Lokalno će biti i]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/11/vrijeme-danas-551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 07:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=196153</guid>

					<description><![CDATA[Pretežno oblačno, povremeno s kišom. U gorju snijeg, a mjestimična susnježica i snijeg mogući su]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/11/vrijeme-danas-550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 07:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=196113</guid>

					<description><![CDATA[Prevladavat će oblačno uz povremenu kišu, već ujutro na Jadranu i uz njega, a od]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/11/vrijeme-danas-549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 08:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=196078</guid>

					<description><![CDATA[Oblačno i kišovito. Lokalno će kiša biti obilna, a na Jadranu i predjelima uz njega]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/10/vrijeme-danas-548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 06:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=193103</guid>

					<description><![CDATA[Pretežno ili djelomice sunčano, a ujutro i prijepodne mjestimice magla ili niski oblaci, uglavnom na]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/10/vrijeme-danas-547/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 06:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=193055</guid>

					<description><![CDATA[U unutrašnjosti ujutro i prijepodne mjestimična magla i niski oblaci, potom djelomice sunčano. Na Jadranu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/10/vrijeme-danas-546/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=192050</guid>

					<description><![CDATA[Prevladavat će sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a niskih oblaka bit će i na]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrijeme danas</title>
		<link>https://arhiva.radiokrizevci.hr/2022/10/vrijeme-danas-545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Novosel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 07:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VRIJEME]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arhiva.radiokrizevci.hr/?p=191954</guid>

					<description><![CDATA[Barem djelomice sunčano. U prvom dijelu dana oblačnije, osobito u istočnim i gorskim krajevima gdje]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
